Предназначена для демонстрации и хранения замороженных продуктов в торговых точках. Имеет 5 охлаждаемых полок + дно. Дверь имеет тройной стеклопакет с оттайкой, что не дает запотевать стеклу после открытия. Морозильный шкаф имеет внутреннюю подсветку.
Наша компания реализует морозильные шкафы с возможностью доставки по Украине.
Способ открытия двери -Распашная с ручкой
Материал двери -Стекло
Особенности:
-Регулируемые ножки
Конденсатор -с принудительным охлаждением не требующий обслуживания
Капиллярная трубка -Медная
Испаритель -Медный
Объём - 237 л.
Рабочая температура -18 / -25 °C
Энергопотребление -2,99 кВт/24
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Crystal |
| Страна производитель | Греция |
| Сфера использования | Уличная торговля, Торговые магазины, HoReCa, Fast-food |
| Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров, Для демонстрации и продажи товаров |
| Предназначение | Для молочных продуктов, Для суши, Для напитков, Для колбасных изделий, Для десерта, Для салатов, Для сыров, Для мороженного, Для полуфабрикатов |
| Максимальная рабочая температура | -25 град. |
| Минимальная рабочая температура | -18 град. |
| Тип установки | Доступ к товару с одной стороны, Напольный |
| Количество секций | 1 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип управления | Электро-механическое |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вид оборудования | Морозильный шкаф |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 440 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 1870 мм |
| Вес | 90 кг |
| Внутренние размеры | |
| Внутренняя длина | 320 мм |
| Внутренняя ширина | 490 мм |
| Объем | 237 л |
| Дополнительные характеристики | |
| В комплекте оборудования | Полка |
| Количество дверей оборудования | 1 шт |
| Количество полок | 5 шт |
| Способ открытия двери | Распашная |
| Материал двери | Стекло |
| Тип двери | Распашная |
| Термометр | True |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип охлаждения | Статика |
| Климатический класс | 7L1 |
| Энергопотребление кВт / 24ч | 2,99 |
| Энергоэффективность | С |